
                          




更新時(shí)間:2016-11-22
訪問(wèn)量:914
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
DH44Y低溫旋啟式止回閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DH44Y低溫旋啟式止回閥適用于液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等-196℃低溫液體。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
項(xiàng)目  | 設(shè)計(jì)及制造  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | 檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | API600  | ANSI B16.10  | ANSI B16.5  | API598  | 
零件材料:
零件名稱  | 閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿  | 銷軸、螺母  | 雙頭螺母  | 密封面  | 填料  | 
材料  | A352-LCB  | A182-F304  | Cr-Mo鋼  | 鉆基合基  | 聚四氟乙烯  | 
性能規(guī)范:
型號(hào)  | 公稱壓力PN(Lb)  | 常溫試驗(yàn)壓力  | 低溫密封試驗(yàn)壓力(MPa)  | 工作溫度及適用介質(zhì)  | |||
殼體  | 密封  | ||||||
DH44Y-150(lb)  | 150  | 3.0  | 0.6  | 0.6  | -46℃,氨、  | -101℃乙烯、  | -196℃甲烷、  | 
DH44Y-300(lb)  | 300  | 7.5  | 0.6  | 0.6  | |||
DH44Y-600(lb)  | 600  | 15.0  | 0.6  | 0.6  | |||
外形及連接尺寸:
公稱通徑  | 尺寸  | ||||||||
mm  | in  | L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | n-Φd  | H  | 
DH44Y-150Lb  | |||||||||
50  | 2  | 203  | 152  | 120.5  | 92  | 16  | 1.6  | 4-19  | 180  | 
80  | 3  | 241  | 192  | 152.5  | 127  | 19  | 1.6  | 4-19  | 190  | 
100  | 4  | 297  | 229  | 190.5  | 157  | 24  | 1.6  | 8-19  | 203  | 
125  | 5  | 330  | 254  | 216  | 186  | 24  | 1.6  | 8-22  | 229  | 
150  | 6  | 356  | 279  | 241.5  | 216  | 26  | 1.6  | 8-22  | 257  | 
200  | 8  | 495  | 342  | 298.5  | 270  | 29  | 1.6  | 8-22  | 292  | 
250  | 10  | 622  | 406  | 362  | 324  | 31  | 1.6  | 12-25  | 355  | 
300  | 12  | 698  | 483  | 432  | 381  | 32  | 1.6  | 12-25  | 396  | 
DH44Y-300Lb  | |||||||||
50  | 2  | 267  | 165  | 127  | 92  | 23  | 1.6  | 8-19  | 178  | 
80  | 3  | 318  | 210  | 168.5  | 127  | 29  | 1.6  | 8-22  | 216  | 
100  | 4  | 356  | 254  | 200  | 157  | 32  | 1.6  | 8-22  | 241  | 
125  | 5  | 400  | 279  | 235  | 186  | 35  | 1.6  | 8-22  | 267  | 
150  | 6  | 444  | 318  | 270  | 216  | 37  | 1.6  | 12-22  | 305  | 
200  | 8  | 533  | 381  | 330  | 270  | 42  | 1.6  | 12-25  | 368  | 
250  | 10  | 622  | 445  | 387  | 324  | 48  | 1.6  | 16-29  | 394  | 
300  | 12  | 711  | 521  | 451  | 381  | 51  | 1.6  | 16-32  | 445  | 
DH44Y-600Lb  | |||||||||
50  | 2  | 295  | 165  | 127  | 92  | 33  | 6.4  | 8-19  | 203  | 
80  | 3  | 359  | 210  | 168  | 127  | 36  | 6.4  | 8-22  | 235  | 
100  | 4  | 435  | 273  | 216  | 157  | 45  | 6.4  | 8-25  | 286  | 
125  | 5  | 511  | 330  | 266.5  | 186  | 52  | 6.4  | 8-29  | 292  | 
150  | 6  | 562  | 356  | 292  | 216  | 55  | 6.4  | 12-29  | 330  | 
200  | 8  | 664  | 419  | 349  | 270  | 63  | 6.4  | 12-32  | 381  | 
250  | 10  | 791  | 510  | 432  | 324  | 71  | 6.4  | 16-35  | 457  | 
300  | 12  | 842  | 559  | 489  | 381  | 74  | 6.4  | 20-35  | 584  | 
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : H41X節(jié)能消聲止回閥
下一篇 : H71X對(duì)夾式消聲南瓜型止回閥