
                          




更新時(shí)間:2016-06-24
訪問量:980
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
FPB
產(chǎn)品簡介:
FPB又稱燃?xì)夤艿雷杌鹌鳎m用于安裝在輸送可燃性氣體如回?zé)釥t燃料氣、天然氣、石油液化氣、煤礦瓦斯排放的管網(wǎng),也適用于民用煤氣管道,防止在正常情況下火焰于管道中逆向傳播,以避免災(zāi)難性事故的發(fā)生。安全阻火速度1425m/s,極限阻火速度1605m/s。燃?xì)夤艿雷杌鹌魇抢媒饘俨y板之間狹縫間隙對管道中傳播的亞音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理設(shè)計(jì)制造的。
外形連接尺寸:
型號  | 公稱通徑DN  | D1  | D2  | L  | |||
PN1.0MPa  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | PN4.0MPa  | ||||
FPB-15  | 15  | 18×3  | 57×3.5  | 330  | 330  | 330  | 330  | 
FPB-20  | 20  | 25×3  | 57×3.5  | 330  | 330  | 340  | 340  | 
FPB-25  | 25  | 32×3.5  | 73×4  | 365  | 365  | 375  | 375  | 
FPB-32  | 32  | 38×3.5  | 73×4  | 375  | 375  | 390  | 390  | 
FPB-40  | 40  | 45×3.5  | 89×4  | 375  | 390  | 405  | 410  | 
FPB-50  | 50  | 57×3.5  | 108×4  | 420  | 425  | 445  | 4650  | 
FPB-65  | 65  | 73×4  | 133×4.5  | 485  | 485  | 515  | 520  | 
FPB-80  | 80  | 89×4  | 159×4.5  | 505  | 520  | 560  | 560  | 
FPB-100  | 100  | 108×4  | 219×8  | 555  | 560  | 600  | 645  | 
FPB-125  | 125  | 133×4.5  | 278×8  | 615  | 620  | 670  | 720  | 
FPB-150  | 150  | 159×4.5  | 325×8  | 665  | 665  | 735  | 800  | 
FPB-200  | 200  | 219×8  | 377×9  | 940  | 950  | 1015  | 1100  | 
FPB-250  | 250  | 278×8  | 480×10  | 1030  | 1070  | 1150  | 1265  | 
FPB-300  | 300  | 325×8  | 529×10  | 1295  | 1295  | 1430  | 1545  | 
FPB-350  | 350  | 377×9  | 630×12  | 1350  | 1350  | 1430  | 1545  | 

河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : HF-4-3乙炔阻火器
下一篇 : FPA燃?xì)夤艿雷杌鹌?/a>